Реклама
Основният лихвен процент, който е в сила от днес, 1 ноември 2006 г., е 3.19, обяви Българската народна банка /БНБ/. За сравнение, през октомври размерът на ОЛП беше 2.98. Ето и движението от началото на годината:
01.11.2006 | 3.19
01.10.2006 | 2.98
01.09.2006 | 2.94
01.08.2006 | 2.80
01.07.2006 | 2.69
01.06.2006 | 2.56
01.05.2006 | 2.57
01.04.2006 | 2.48
01.03.2006 | 2.28
01.02.2006 | 2.25
01.01.2006 | 2.21
Източник: Bank.bg